FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 584 1 2 744 1 2 901 1 3 060 1 3 222 1 3 385 1 3 544 1
120g offset-papper 2 637 1 2 802 1 2 966 1 3 133 1 3 303 1 3 472 1 3 639 1
200g offset-papper 3 069 1 3 298 1 3 523 1 3 750 1 3 980 1 4 214 1 4 445 1
300g offset-papper 3 281 1 3 537 1 3 793 1 4 051 1 4 311 1 4 572 1 4 833 1
135g Återvunnet papper 2 780 1 2 968 1 3 153 1 3 338 1 3 530 1 3 718 1 3 907 1
170g Återvunnet papper 2 873 1 3 071 1 3 268 1 3 469 1 3 671 1 3 875 1 4 075 1
250g Återvunnet papper 3 391 1 3 666 1 3 938 1 4 211 1 4 486 1 4 762 1 5 040 1
130g Silk-papper 2 117 3 2 270 3 2 421 3 2 486 3 2 729 3 2 757 3 2 783 3
170g Silk-papper 2 178 3 2 339 3 2 500 3 2 567 3 2 825 3 2 899 3 2 924 3
250g Silk-papper 2 573 3 2 786 3 2 973 3 3 032 3 3 441 3 3 545 3 3 605 3
350g Silk-papper 2 735 3 2 973 3 3 176 3 3 239 3 3 698 3 3 906 3 3 969 3
275g Gmund Verge White 6 973 1 7 742 1 8 513 1 9 285 1 10 065 1 10 850 1 11 634 1
275g Gmund Verge Creme 6 973 1 7 742 1 8 513 1 9 285 1 10 065 1 10 850 1 11 634 1
260g Chromokartong 2 955 3 3 011 3 3 069 3 3 128 3 3 663 3 3 721 3 3 779 3
Plast, 125 mikron 4 662 1 5 107 1 5 548 1 5 996 1 6 453 1 6 906 1 7 359 1
Plast, 250 mikron 5 898 1 6 509 1 7 120 1 7 737 1 8 364 1 8 993 1 9 624 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;