FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 492 1 2 646 1 2 795 1 2 946 1 3 102 1 3 257 1 3 410 1
120g offset-papper 2 542 1 2 700 1 2 857 1 3 019 1 3 180 1 3 341 1 3 500 1
200g offset-papper 2 940 1 3 153 1 3 369 1 3 586 1 3 801 1 4 022 1 4 240 1
300g offset-papper 3 159 1 3 403 1 3 649 1 3 896 1 4 144 1 4 392 1 4 644 1
135g Återvunnet papper 2 679 1 2 861 1 3 035 1 3 213 1 3 396 1 3 578 1 3 757 1
170g Återvunnet papper 2 769 1 2 959 1 3 146 1 3 338 1 3 531 1 3 726 1 3 917 1
250g Återvunnet papper 3 266 1 3 526 1 3 786 1 4 048 1 4 310 1 4 573 1 4 839 1
130g Silk-papper 2 032 3 2 179 3 2 323 3 2 468 3 2 617 3 2 757 3 2 783 3
170g Silk-papper 2 091 3 2 244 3 2 398 3 2 551 3 2 709 3 2 868 3 2 924 3
250g Silk-papper 2 468 3 2 671 3 2 880 3 3 032 3 3 298 3 3 508 3 3 605 3
350g Silk-papper 2 625 3 2 852 3 3 084 3 3 239 3 3 544 3 3 777 3 3 969 3
275g Gmund Verge White 6 685 1 7 418 1 8 154 1 8 891 1 9 637 1 10 386 1 11 135 1
275g Gmund Verge Creme 6 685 1 7 418 1 8 154 1 8 891 1 9 637 1 10 386 1 11 135 1
260g Chromokartong 2 955 3 3 011 3 3 069 3 3 128 3 3 663 3 3 721 3 3 779 3
Plast, 125 mikron 4 475 1 4 902 1 5 323 1 5 750 1 6 186 1 6 619 1 7 050 1
Plast, 250 mikron 5 656 1 6 240 1 6 825 1 7 413 1 8 014 1 8 613 1 9 215 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;