FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 841 1 2 203 1 2 568 1 2 932 1 4 408 1 6 191 2 7 589 2
120g offset-papper 1 858 1 2 239 1 2 620 1 3 002 1 4 548 1 6 499 2 8 125 2
200g offset-papper 2 015 1 2 536 1 3 063 1 3 586 1 5 713 1 8 727 2 12 390 2
300g offset-papper 2 097 1 2 699 1 3 298 1 3 902 1 6 337 1 10 092 2 14 773 2
135g Återvunnet papper 1 913 1 2 341 1 2 770 1 3 199 1 4 943 1 7 396 2 9 668 2
170g Återvunnet papper 1 948 1 2 406 1 2 865 1 3 325 1 5 195 1 7 945 2 10 620 2
250g Återvunnet papper 2 140 1 2 776 1 3 414 1 4 054 1 6 640 1 10 818 2 15 999 2
130g Silk-papper 1 412 1 1 745 3 2 095 3 2 445 3 2 870 3 3 669 3 5 705 3
170g Silk-papper 1 436 1 1 789 3 2 158 3 2 529 3 3 025 3 3 965 3 6 297 3
250g Silk-papper 1 582 1 2 069 3 2 573 3 3 032 3 3 952 3 5 793 3 9 954 3
350g Silk-papper 1 641 1 2 183 3 2 746 3 3 243 3 4 347 3 6 548 3 11 463 3
275g Gmund Verge White 3 472 1 5 292 1 7 118 1 8 946 1 16 379 1 31 248 1 60 582 1
275g Gmund Verge Creme 3 472 1 5 292 1 7 118 1 8 946 1 16 379 1 31 248 1 60 582 1
260g Chromokartong 2 074 1 2 627 3 3 003 3 3 131 3 4 134 3 6 141 3 10 649 3
Plast, 125 mikron 2 642 1 3 699 1 4 747 1 5 805 1 10 121 1 18 754 1 35 700 1
Plast, 250 mikron 3 112 1 4 579 1 6 030 1 7 497 1 13 492 1 25 475 1 48 977 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;